Son Güncelleme: 23.1.2025
| Tur | Özgün Makale | Özet | Toplam |
---|
Kapsam | Ulusal | Uluslararası | Uluslararası |
---|
Yil | |
---|
2024 | | 1 | | 1 |
---|
2023 | | 1 | | 1 |
---|
2022 | | 1 | | 1 |
---|
2021 | | 5 | | 5 |
---|
2020 | 2 | 4 | | 6 |
---|
2019 | | 4 | | 4 |
---|
2018 | 1 | 3 | | 4 |
---|
2017 | | 1 | 2 | 3 |
---|
2016 | | 1 | 1 | 2 |
---|
2015 | | 2 | 1 | 3 |
---|
2014 | | 1 | | 1 |
---|
2013 | | 1 | | 1 |
---|
2011 | | 3 | | 3 |
---|
2010 | | 2 | | 2 |
---|
2007 | 1 | 1 | | 2 |
---|
2004 | 1 | 2 | | 3 |
---|
Toplam | 5 | 33 | 4 | 42 |
---|
| Index | Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz) | Endekste taranmıyor | SCI | SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale | TR DİZİN | İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale | Toplam |
---|
Birim | FEN FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ |
---|
Yil | |
---|
2024 | | | | 1 | | | 1 |
---|
2023 | | | | 1 | | | 1 |
---|
2022 | | | | | 1 | | 1 |
---|
2021 | | | | 5 | | | 5 |
---|
2020 | | | | 3 | 2 | 1 | 6 |
---|
2019 | 1 | | 1 | 2 | | | 4 |
---|
2018 | 2 | | 1 | | 1 | | 4 |
---|
2017 | 2 | | | | | 1 | 3 |
---|
2016 | | | | 1 | | 1 | 2 |
---|
2015 | | | | 3 | | | 3 |
---|
2014 | | | | 1 | | | 1 |
---|
2013 | | | | 1 | | | 1 |
---|
2011 | | | | 3 | | | 3 |
---|
2010 | | | | 2 | | | 2 |
---|
2007 | | 1 | | 1 | | | 2 |
---|
2004 | 1 | 2 | | | | | 3 |
---|
Toplam | 6 | 3 | 2 | 24 | 4 | 3 | 42 |
---|