Son Güncelleme: 12.04.2025
| Tur | Özgün Makale | Derleme Makale | Kitap Kritiği | Toplam |
---|
Kapsam | Ulusal | Uluslararası | Uluslararası | Uluslararası |
---|
Yil | |
---|
2024 | | 6 | | | 6 |
---|
2023 | | 3 | 3 | | 6 |
---|
2022 | 3 | 9 | | | 12 |
---|
2021 | 3 | 2 | | | 5 |
---|
2020 | 1 | 3 | | | 4 |
---|
2019 | | 2 | | 1 | 3 |
---|
2018 | 1 | 2 | | | 3 |
---|
2017 | 3 | 4 | 2 | | 9 |
---|
2016 | | 3 | | | 3 |
---|
2015 | | 2 | | | 2 |
---|
2014 | | 3 | | | 3 |
---|
Toplam | 11 | 39 | 5 | 1 | 56 |
---|
| Index | Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale (Endeksi belirtiniz) | Art Index (Art Research Database, EBSCO) | EBSCO | ESCI: Emerging Sources Citation Index | Endekste taranmıyor | SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale | TR DİZİN | İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale | Toplam |
---|
Birim | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
---|
Yil | |
---|
2024 | 4 | | | | | | 2 | | 6 |
---|
2023 | | | | | 1 | | 4 | 1 | 6 |
---|
2022 | 3 | | | | | | 8 | 1 | 12 |
---|
2021 | 2 | | | | 1 | | 2 | | 5 |
---|
2020 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 4 |
---|
2019 | | 1 | | | | 1 | 1 | | 3 |
---|
2018 | 2 | | | | | | 1 | | 3 |
---|
2017 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 2 | 9 |
---|
2016 | 2 | | | | | | | 1 | 3 |
---|
2015 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
---|
2014 | | | | | | | 3 | | 3 |
---|
Toplam | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 | 6 | 56 |
---|